Julho
Nas tabelas abaixo, você encontrará as novidades e correções em relação a todas as atualizações do Vixen Ótica Web no mês de julho.
24/07 - Versão: 2.81.13 | ||
---|---|---|
Módulo | Recurso | Detalhes |
Cadastro | Cadastro de Instituições Financeiras atualizado. | |
Venda | Melhorias no layout de impressões reduzidas. | |
Venda | Melhorias no layout de impressão de parcelas de crediário. | |
Venda | Editar o valor unitário do produto manualmente no orçamento. | |
Venda | Restrição para que o vendedor consiga visualizar apenas os relatórios em relação ao seu usuário. | |
Fiscal | Agora é possível informar o nome do destinatário do Cupom Fiscal ao faturá-lo. | |
Estoque | Opção para marcar todos os produtos em massa na entrada via XML. | |
Easy Marketing | Agora o sistema irá gerar ocorrências de aniversariantes somente para a última empresa na qual o cliente abriu a O.S. |
15/07 - Versão: 2.81.8 | ||
---|---|---|
Módulo | Recurso | Detalhes |
Caixa | Cores dos botões de seleção do tipo de movimentação visualmente melhorados para identificação. | |
Cadastro | Agora é possível adicionar o formato do aro no cadastro da armação. | |
Cadastro | Agora é possível realizar o cadastro do código de tratamento da lente para integração com o laboratório SAOWEB. | |
Cadastro | Em caso de clientes que tenham integração com outros sistemas ao Vixen Ótica Web, é possível que durante a migração dos produtos, eles sejam bloqueados para edição no sistema. | |
Venda | Agora é possível realizar a edição do valor unitário do produto manualmente durante a operação. | |
Venda | Tratamento para remover caracteres especiais da Informação Complementar da venda. | |
Venda | Agora o relatório de comissão do vendedor por forma de pagamento, irá contabilizar a forma de pagamento CREDIÁRIO somente após o recebimento do pagamento. | |
Venda | Adição do sinal de "mais" no Esférico e Cilíndrico na receita. | |
Estoque | Agora caso os filtros de estoque nos relatórios fiquem em branco, o sistema trará todos os estoques disponíveis para visualização daquele usuário. |
08/07 - Versão: 2.77.8 | ||
---|---|---|
Módulo | Recurso | Detalhes |
Cadastro | Cadastro de clientes jurídicos informando a Inscrição Estadual. | |
Venda | Bloqueio de devolução de vendas de outras empresas. | |
Venda | Informações adicionais do produto ao lança-los em OS ou venda direta. | |
Venda | Escrita por extenso no contrato de crediário com inserção das palavras "real" e "reais". | |
Fiscal | Emissão de NFe/NFCe para clientes jurídicos com Inscrição Estadual. | |
Fiscal | Tratamento para remover caracteres especiais da Informação Complementar da venda. | |
Financeiro | Rateio de valores por CENTRO DE CUSTO e SEGMENTO. |
Precisa de alguma ajuda?
Nos contate através de nossa central de Atendimento ao Cliente!